Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να βρείτε πόσα φυτά χρειάζεστε,
ανάλογα με τις αποστάσεις μεταξύ φυτών και σειράς που επιθυμείτε να φυτέψετε το
αμπέλι σας.
Πίνακας φύτευσης αμπέλων ανά στρέμμα ανάλογα με τις αποστάσεις μεταξύ φυτών
Σειρά ανά σειρά 1,50 μ. 1,70 μ. 1,75 μ. 2,00 μ. 2,20 μ. 2,25 μ. 2,50 μ. 3,00 μ.
Φυτό ανά φυτό
0,80 μέτρα 833 735 714 625 568 555 500 416
0,90 μέτρα 740 653 634 555 505 493 444 370
1,00 μέτρα 666 588 571 500 454 444 400 333
1,10 μέτρα 606 534 519 454 413 404 363 303
1,20 μέτρα 555 490 476 416 378 370 333 277
1,25 μέτρα 533 475 457 400 362 355 320 266
1,50 μέτρα 444 392 380 332 303 296 266 222
1,70 μέτρα 392 345 336 294 267 261 235 196
1,75 μέτρα 380 336 326 284 259 253 228 190
Πίνακας φύτευσης αμπέλων ανά στρέμμα ανάλογα με τις αποστάσεις μεταξύ φυτών
Σειρά ανά σειρά 1,50 μ. 1,70 μ. 1,75 μ. 2,00 μ. 2,20 μ. 2,25 μ. 2,50 μ. 3,00 μ.
Φυτό ανά φυτό
0,80 μέτρα 833 735 714 625 568 555 500 416
0,90 μέτρα 740 653 634 555 505 493 444 370
1,00 μέτρα 666 588 571 500 454 444 400 333
1,10 μέτρα 606 534 519 454 413 404 363 303
1,20 μέτρα 555 490 476 416 378 370 333 277
1,25 μέτρα 533 475 457 400 362 355 320 266
1,50 μέτρα 444 392 380 332 303 296 266 222
1,70 μέτρα 392 345 336 294 267 261 235 196
1,75 μέτρα 380 336 326 284 259 253 228 190
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου